Overview
Frontgrade serves a variety of space applications with its helically shielded cable designs.
Achieving very low loss and improved phase stability over temperature, our lightweight cables are suited for interconnecting modules within subsystems or devices within modules and deliver best-in-class phase tracking and the industry’s lowest bending force.
Our large selection of space cable sizes and connector interfaces is offered in phase-matched and insertion-loss-matched sets with unique multi-paction-free connectors and is available with a Tefzel® radiation resistant jacket (FZ).
Space Cable Assemblies
Values below are Max insertion loss (dB/100 ft)
Part Number |
Outer Dimension (inches) |
Frequency Cut Off (GHz) |
Maximum Assembly Frequency (GHz) |
0.1 GHz | 1 GHz | 2 GHz | 4 GHz | 8 GHz | 12 GHz | 18 GHz | 26.5 GHz | 40 GHz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA05LX | 0.05 | 130 | 18 | 18 | 54.2 | 76.8 | 108.8 | 154.3 | 189.5 | 232.7 | ||
FA07LX | 0.07 | 100 | 18 | 10 | 30.2 | 42.8 | 60.8 | 86.5 | 106.3 | 130.9 | ||
FA09LX | 0.09 | 65 | 20 | 7.2 | 21.8 | 30.9 | 44 | 62.7 | 77.2 | 95.2 | ||
FA09X | 0.09 | 65 | 18 | 8.7 | 26.2 | 37.2 | 52.8 | 75.1 | 92.5 | 113.9 | ||
FZ09LX | 0.09 | 65 | 18 | 7.2 | 21.8 | 30.9 | 44 | 62.7 | 77.2 | 95.2 | ||
FZ09LXW | 0.09 | 65 | 18 | 7.2 | 21.8 | 30.9 | 44 | 62.7 | 77.2 | 95.2 | ||
FA12RX | 0.12 | 50 | 50 | 4.3 | 13.1 | 18.6 | 26.6 | 38.1 | 47.2 | 58.6 | 72.3 | 90.6 |
FZ12RX | 0.12 | 50 | 26.5 | 4.3 | 13.1 | 18.6 | 26.6 | 38.1 | 47.2 | 58.6 | 72.3 | |
FA12X | 0.12 | 50 | 26.5 | 4.8 | 14.6 | 20.7 | 29.6 | 42.4 | 52.4 | 65 | 80 | |
FA15RX | 0.15 | 40 | 40 | 3.4 | 10.3 | 14.6 | 21 | 30.2 | 37.5 | 46.7 | 57.8 | 72.9 |
FA15X | 0.15 | 40 | 18 | 3.6 | 11.1 | 15.8 | 22.6 | 32.5 | 40.3 | 50.1 | ||
FN15RX | 0.15 | 40 | 18 | 4.3 | 13.1 | 18.6 | 26.6 | 38.1 | 47.2 | 58.6 | ||
FG18 | 0.18 | 26.5 | 18 | 3.4 | 10.4 | 14.9 | 21.4 | 31.2 | 39 | 48.9 | ||
FN18RX | 0.18 | 40 | 40 | 3.4 | 10.3 | 14.6 | 21 | 30.2 | 37.5 | 46.7 | 57.8 | 72.9 |
FA19RX | 0.19 | 30 | 26.5 | 2.4 | 7.5 | 10.7 | 15.4 | 22.3 | 27.8 | 34.9 | 43.4 | |
FZ19RX | 0.19 | 30 | 26.5 | 2.4 | 7.5 | 10.7 | 15.4 | 22.3 | 27.8 | 34.9 | 43.4 | |
FZ19TX | 0.19 | 30 | 28 | 2.8 | 8.5 | 12.2 | 17.5 | 25.3 | 31.6 | 39.4 | ||
FA19RXLW | 0.19 | 30 | 26.5 | 2.4 | 7.5 | 10.7 | 15.4 | 22.3 | 27.9 | 34.9 | 43.4 | |
FA19TX | 0.19 | 30 | 26.5 | 2.8 | 8.5 | 12.2 | 17.5 | 25.3 | 31.6 | 39.4 | ||
FA19X | 0.19 | 30 | 26.5 | 2.7 | 8.3 | 11.8 | 17 | 24.5 | 30.6 | 38.3 | 47.5 | |
FA20RX | 0.2 | 28 | 26.5 | 2.2 | 6.8 | 9.7 | 14.1 | 20.4 | 25.6 | 32.1 | 40.1 | |
FA20X | 0.2 | 28 | 26.5 | 2.5 | 7.8 | 11.1 | 16 | 23.2 | 28.9 | 36.2 | 45.1 | |
FN22RX | 0.22 | 30 | 26.5 | 2.4 | 7.5 | 10.7 | 15.4 | 22.3 | 27.8 | 34.9 | 43.4 | |
FN22TX | 0.22 | 30 | 18 | 2.8 | 8.5 | 12.2 | 17.5 | 25.3 | 31.6 | 39.4 | ||
FN22X | 0.22 | 30 | 26.5 | 2.7 | 8.3 | 11.8 | 17 | 24.5 | 30.6 | 38.3 | 47.5 | |
FA25RX | 0.25 | 20 | 18 | 1.8 | 5.6 | 8 | 11.6 | 16.9 | 21.2 | 26.8 | ||
FA29RX | 0.3 | 18 | 18 | 1.4 | 4.3 | 6.2 | 8.9 | 12.8 | 16 | 20 | ||
FA31TX | 0.3 | 18 | 18 | 1.6 | 4.9 | 7 | 10 | 14.5 | 18 | 22.5 | ||
FZ31RX | 0.3 | 18 | 18 | 1.4 | 4.3 | 6.2 | 8.9 | 12.8 | 16 | 20 | ||
FZ31RXW | 0.3 | 18 | 18 | 1.4 | 4.3 | 6.2 | 8.9 | 12.8 | 16 | 20 | ||
FZ31TXW | 0.3 | 18 | 18 | 1.6 | 4.9 | 7 | 10 | 14.5 | 18 | 22.5 | ||
FA31RXLW | 0.31 | 18 | 18 | 1.4 | 4.3 | 6.2 | 8.9 | 12.8 | 16 | 20 | ||
FN34RX | 0.34 | 18 | 18 | 1.4 | 4.3 | 6.2 | 8.9 | 12.8 | 16 | 20 | ||
FN34RXLW | 0.34 | 18 | 18 | 1.4 | 4.3 | 6.2 | 8.9 | 12.8 | 16 | 20 | ||
FN34TX | 0.34 | 18 | 18 | 1.6 | 4.9 | 7 | 10 | 14.5 | 18 | 22.5 | ||
FA46RX | 0.46 | 8 | 8 | 1 | 3.1 | 4.5 | 6.5 | 9.7 | ||||
FA46RXLW | 0.46 | 8 | 8 | 1 | 3.1 | 4.5 | 6.5 | 9.7 | ||||
FZ47RX | 0.47 | 8 | 8 | 1 | 3.1 | 4.5 | 6.5 | 9.7 | ||||
FZ47RXW | 0.47 | 8 | 8 | 1 | 3.1 | 4.5 | 6.5 | 9.7 | ||||
FZ47TX | 0.47 | 8 | 8 | 1.1 | 3.4 | 4.9 | 7.1 | 10.5 | ||||
FZ47TXW | 0.47 | 8 | 8 | 1.1 | 3.4 | 4.9 | 7.1 | 10.5 | ||||
FN49RX | 0.49 | 8 | 8 | 1 | 3.1 | 4.5 | 6.5 | 9.7 |
Support & Contact
Looking for something specific?
Experts are available to assist with your design.
Connect With an Expert
Image

Do you need help with an existing product?
Our customer and technical support teams are happy to assist.